| Tabela parametryczna | |
|---|---|
Zestaw układów | Intel® 5500 Chipset |
Procesor | Intel Xeon (Quad Core) |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna liczba procesorów | 2 szt. |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel® Xeon® E5504 - 2.00 GHz, 4MB L3 Cache, 80W |
Typ pamięci | DDR3 |
Rodzaj pamięci |
|
Zainstalowana pamięć RAM | 2 GB |
Max. wielkość pamięci | 24 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 12 |
Interfejs dysku | SATA |
Format szerokości | 3,5 cala |
Obsługa hot-swap dysków | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
Pojemność wszystkich zainstalowanych dysków | 250 GB |
Możliwość instalacji dysków SSD | Nie |
Kontroler dysków | Zintegrowany |
Poziomy RAID |
|
Pamięć kontrolera | 0 MB |
Podtrzymanie bateryjne | Nie |
Pozostałe informacje o kontrolerze | HP Smart Array B110i SATA RAID |
Typ zintegrowanej karty graficznej | 32MB - 1600x1200 16bpp @75Hz |
Napęd optyczny | DVD±RW |
Gniazda rozszerzeń | PCI 32-bitowe/33 MHz przy 3,3 V |
Interfejs sieciowy | HP NC107i PCI Express Gigabit Server Adapter |
Zewnętrzne porty we-wy | Równoległe: 0 |
Obudowa | Tower |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 1 |
Moc zasilacza (zasilaczy) | 460 W |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Nie |
Wymiary | (wysokość, głębokość, szerokość) |
Waga | 24 kg |
Informacje o gwarancji | 1 rok na części, 1 rok na robociznę, roczna pomoc techniczna w miejscu instalacji (1-1-1) |
